]> jfr.im git - irc.git/blame - software/ircd/www.irc.org/ftp/irc/org/Old/irc2.11.2p2/common/irc_sprintf_ext.h
init
[irc.git] / software / ircd / www.irc.org / ftp / irc / org / Old / irc2.11.2p2 / common / irc_sprintf_ext.h
CommitLineData
3bd189cb
JR
1/*
2 * IRC - Internet Relay Chat, common/irc_sprintf_ext.h
3 * Copyright (C) 2002 Piotr Kucharski
4 */
5
6/* This file contains external definitions for global variables and functions
7 defined in common/irc_sprintf.c.
8 $Id: irc_sprintf_ext.h,v 1.5 2003/07/18 16:24:25 chopin Exp $
9 */
10
11/* External definitions for global functions.
12 */
13
14#ifndef IRC_SPRINTF_C
15#define EXTERN extern
16#else /* IRC_SPRINTF_C */
17#define EXTERN
18#endif /* IRC_SPRINTF_C */
19
20EXTERN int irc_sprintf(aClient *target, char *buf, char *format, ...);
21EXTERN int irc_vsprintf(aClient *target, char *buf, char *format, va_list ap);
22
23#if 0
24EXTERN int irc_snprintf(aClient *target, char *buf, size_t size, char *format, ...);
25EXTERN int irc_vsnprintf(aClient *target, char *buf, size_t size, char *format, va_list ap);
26#endif
27
28#ifdef IRC_SPRINTF_C
29#undef IRC_SPRINTF_SNPRINTF
30#undef IRC_SPRINTF_DEBUG
31#ifdef IRC_SPRINTF_DEBUG
32# include <assert.h>
33#endif
34
35static const char atoo_tab[128] = {
36'0','0', '0','1', '0','2', '0','3', '0','4', '0','5', '0','6', '0','7',
37'1','0', '1','1', '1','2', '1','3', '1','4', '1','5', '1','6', '1','7',
38'2','0', '2','1', '2','2', '2','3', '2','4', '2','5', '2','6', '2','7',
39'3','0', '3','1', '3','2', '3','3', '3','4', '3','5', '3','6', '3','7',
40'4','0', '4','1', '4','2', '4','3', '4','4', '4','5', '4','6', '4','7',
41'5','0', '5','1', '5','2', '5','3', '5','4', '5','5', '5','6', '5','7',
42'6','0', '6','1', '6','2', '6','3', '6','4', '6','5', '6','6', '6','7',
43'7','0', '7','1', '7','2', '7','3', '7','4', '7','5', '7','6', '7','7'};
44
45static const char atox_tab[512] = {
46'0','0', '0','1', '0','2', '0','3', '0','4', '0','5', '0','6', '0','7',
47'0','8', '0','9', '0','a', '0','b', '0','c', '0','d', '0','e', '0','f',
48'1','0', '1','1', '1','2', '1','3', '1','4', '1','5', '1','6', '1','7',
49'1','8', '1','9', '1','a', '1','b', '1','c', '1','d', '1','e', '1','f',
50'2','0', '2','1', '2','2', '2','3', '2','4', '2','5', '2','6', '2','7',
51'2','8', '2','9', '2','a', '2','b', '2','c', '2','d', '2','e', '2','f',
52'3','0', '3','1', '3','2', '3','3', '3','4', '3','5', '3','6', '3','7',
53'3','8', '3','9', '3','a', '3','b', '3','c', '3','d', '3','e', '3','f',
54'4','0', '4','1', '4','2', '4','3', '4','4', '4','5', '4','6', '4','7',
55'4','8', '4','9', '4','a', '4','b', '4','c', '4','d', '4','e', '4','f',
56'5','0', '5','1', '5','2', '5','3', '5','4', '5','5', '5','6', '5','7',
57'5','8', '5','9', '5','a', '5','b', '5','c', '5','d', '5','e', '5','f',
58'6','0', '6','1', '6','2', '6','3', '6','4', '6','5', '6','6', '6','7',
59'6','8', '6','9', '6','a', '6','b', '6','c', '6','d', '6','e', '6','f',
60'7','0', '7','1', '7','2', '7','3', '7','4', '7','5', '7','6', '7','7',
61'7','8', '7','9', '7','a', '7','b', '7','c', '7','d', '7','e', '7','f',
62'8','0', '8','1', '8','2', '8','3', '8','4', '8','5', '8','6', '8','7',
63'8','8', '8','9', '8','a', '8','b', '8','c', '8','d', '8','e', '8','f',
64'9','0', '9','1', '9','2', '9','3', '9','4', '9','5', '9','6', '9','7',
65'9','8', '9','9', '9','a', '9','b', '9','c', '9','d', '9','e', '9','f',
66'a','0', 'a','1', 'a','2', 'a','3', 'a','4', 'a','5', 'a','6', 'a','7',
67'a','8', 'a','9', 'a','a', 'a','b', 'a','c', 'a','d', 'a','e', 'a','f',
68'b','0', 'b','1', 'b','2', 'b','3', 'b','4', 'b','5', 'b','6', 'b','7',
69'b','8', 'b','9', 'b','a', 'b','b', 'b','c', 'b','d', 'b','e', 'b','f',
70'c','0', 'c','1', 'c','2', 'c','3', 'c','4', 'c','5', 'c','6', 'c','7',
71'c','8', 'c','9', 'c','a', 'c','b', 'c','c', 'c','d', 'c','e', 'c','f',
72'd','0', 'd','1', 'd','2', 'd','3', 'd','4', 'd','5', 'd','6', 'd','7',
73'd','8', 'd','9', 'd','a', 'd','b', 'd','c', 'd','d', 'd','e', 'd','f',
74'e','0', 'e','1', 'e','2', 'e','3', 'e','4', 'e','5', 'e','6', 'e','7',
75'e','8', 'e','9', 'e','a', 'e','b', 'e','c', 'e','d', 'e','e', 'e','f',
76'f','0', 'f','1', 'f','2', 'f','3', 'f','4', 'f','5', 'f','6', 'f','7',
77'f','8', 'f','9', 'f','a', 'f','b', 'f','c', 'f','d', 'f','e', 'f','f'};
78static const char atoxx_tab[512] = {
79'0','0', '0','1', '0','2', '0','3', '0','4', '0','5', '0','6', '0','7',
80'0','8', '0','9', '0','A', '0','B', '0','C', '0','D', '0','E', '0','F',
81'1','0', '1','1', '1','2', '1','3', '1','4', '1','5', '1','6', '1','7',
82'1','8', '1','9', '1','A', '1','B', '1','C', '1','D', '1','E', '1','F',
83'2','0', '2','1', '2','2', '2','3', '2','4', '2','5', '2','6', '2','7',
84'2','8', '2','9', '2','A', '2','B', '2','C', '2','D', '2','E', '2','F',
85'3','0', '3','1', '3','2', '3','3', '3','4', '3','5', '3','6', '3','7',
86'3','8', '3','9', '3','A', '3','B', '3','C', '3','D', '3','E', '3','F',
87'4','0', '4','1', '4','2', '4','3', '4','4', '4','5', '4','6', '4','7',
88'4','8', '4','9', '4','A', '4','B', '4','C', '4','D', '4','E', '4','F',
89'5','0', '5','1', '5','2', '5','3', '5','4', '5','5', '5','6', '5','7',
90'5','8', '5','9', '5','A', '5','B', '5','C', '5','D', '5','E', '5','F',
91'6','0', '6','1', '6','2', '6','3', '6','4', '6','5', '6','6', '6','7',
92'6','8', '6','9', '6','A', '6','B', '6','C', '6','D', '6','E', '6','F',
93'7','0', '7','1', '7','2', '7','3', '7','4', '7','5', '7','6', '7','7',
94'7','8', '7','9', '7','A', '7','B', '7','C', '7','D', '7','E', '7','F',
95'8','0', '8','1', '8','2', '8','3', '8','4', '8','5', '8','6', '8','7',
96'8','8', '8','9', '8','A', '8','B', '8','C', '8','D', '8','E', '8','F',
97'9','0', '9','1', '9','2', '9','3', '9','4', '9','5', '9','6', '9','7',
98'9','8', '9','9', '9','A', '9','B', '9','C', '9','D', '9','E', '9','F',
99'A','0', 'A','1', 'A','2', 'A','3', 'A','4', 'A','5', 'A','6', 'A','7',
100'A','8', 'A','9', 'A','A', 'A','B', 'A','C', 'A','D', 'A','E', 'A','F',
101'B','0', 'B','1', 'B','2', 'B','3', 'B','4', 'B','5', 'B','6', 'B','7',
102'B','8', 'B','9', 'B','A', 'B','B', 'B','C', 'B','D', 'B','E', 'B','F',
103'C','0', 'C','1', 'C','2', 'C','3', 'C','4', 'C','5', 'C','6', 'C','7',
104'C','8', 'C','9', 'C','A', 'C','B', 'C','C', 'C','D', 'C','E', 'C','F',
105'D','0', 'D','1', 'D','2', 'D','3', 'D','4', 'D','5', 'D','6', 'D','7',
106'D','8', 'D','9', 'D','A', 'D','B', 'D','C', 'D','D', 'D','E', 'D','F',
107'E','0', 'E','1', 'E','2', 'E','3', 'E','4', 'E','5', 'E','6', 'E','7',
108'E','8', 'E','9', 'E','A', 'E','B', 'E','C', 'E','D', 'E','E', 'E','F',
109'F','0', 'F','1', 'F','2', 'F','3', 'F','4', 'F','5', 'F','6', 'F','7',
110'F','8', 'F','9', 'F','A', 'F','B', 'F','C', 'F','D', 'F','E', 'F','F'};
111static const char atod_tab[4000] = {
112'0','0','0',0, '0','0','1',0, '0','0','2',0, '0','0','3',0, '0','0','4',0,
113'0','0','5',0, '0','0','6',0, '0','0','7',0, '0','0','8',0, '0','0','9',0,
114'0','1','0',0, '0','1','1',0, '0','1','2',0, '0','1','3',0, '0','1','4',0,
115'0','1','5',0, '0','1','6',0, '0','1','7',0, '0','1','8',0, '0','1','9',0,
116'0','2','0',0, '0','2','1',0, '0','2','2',0, '0','2','3',0, '0','2','4',0,
117'0','2','5',0, '0','2','6',0, '0','2','7',0, '0','2','8',0, '0','2','9',0,
118'0','3','0',0, '0','3','1',0, '0','3','2',0, '0','3','3',0, '0','3','4',0,
119'0','3','5',0, '0','3','6',0, '0','3','7',0, '0','3','8',0, '0','3','9',0,
120'0','4','0',0, '0','4','1',0, '0','4','2',0, '0','4','3',0, '0','4','4',0,
121'0','4','5',0, '0','4','6',0, '0','4','7',0, '0','4','8',0, '0','4','9',0,
122'0','5','0',0, '0','5','1',0, '0','5','2',0, '0','5','3',0, '0','5','4',0,
123'0','5','5',0, '0','5','6',0, '0','5','7',0, '0','5','8',0, '0','5','9',0,
124'0','6','0',0, '0','6','1',0, '0','6','2',0, '0','6','3',0, '0','6','4',0,
125'0','6','5',0, '0','6','6',0, '0','6','7',0, '0','6','8',0, '0','6','9',0,
126'0','7','0',0, '0','7','1',0, '0','7','2',0, '0','7','3',0, '0','7','4',0,
127'0','7','5',0, '0','7','6',0, '0','7','7',0, '0','7','8',0, '0','7','9',0,
128'0','8','0',0, '0','8','1',0, '0','8','2',0, '0','8','3',0, '0','8','4',0,
129'0','8','5',0, '0','8','6',0, '0','8','7',0, '0','8','8',0, '0','8','9',0,
130'0','9','0',0, '0','9','1',0, '0','9','2',0, '0','9','3',0, '0','9','4',0,
131'0','9','5',0, '0','9','6',0, '0','9','7',0, '0','9','8',0, '0','9','9',0,
132
133'1','0','0',0, '1','0','1',0, '1','0','2',0, '1','0','3',0, '1','0','4',0,
134'1','0','5',0, '1','0','6',0, '1','0','7',0, '1','0','8',0, '1','0','9',0,
135'1','1','0',0, '1','1','1',0, '1','1','2',0, '1','1','3',0, '1','1','4',0,
136'1','1','5',0, '1','1','6',0, '1','1','7',0, '1','1','8',0, '1','1','9',0,
137'1','2','0',0, '1','2','1',0, '1','2','2',0, '1','2','3',0, '1','2','4',0,
138'1','2','5',0, '1','2','6',0, '1','2','7',0, '1','2','8',0, '1','2','9',0,
139'1','3','0',0, '1','3','1',0, '1','3','2',0, '1','3','3',0, '1','3','4',0,
140'1','3','5',0, '1','3','6',0, '1','3','7',0, '1','3','8',0, '1','3','9',0,
141'1','4','0',0, '1','4','1',0, '1','4','2',0, '1','4','3',0, '1','4','4',0,
142'1','4','5',0, '1','4','6',0, '1','4','7',0, '1','4','8',0, '1','4','9',0,
143'1','5','0',0, '1','5','1',0, '1','5','2',0, '1','5','3',0, '1','5','4',0,
144'1','5','5',0, '1','5','6',0, '1','5','7',0, '1','5','8',0, '1','5','9',0,
145'1','6','0',0, '1','6','1',0, '1','6','2',0, '1','6','3',0, '1','6','4',0,
146'1','6','5',0, '1','6','6',0, '1','6','7',0, '1','6','8',0, '1','6','9',0,
147'1','7','0',0, '1','7','1',0, '1','7','2',0, '1','7','3',0, '1','7','4',0,
148'1','7','5',0, '1','7','6',0, '1','7','7',0, '1','7','8',0, '1','7','9',0,
149'1','8','0',0, '1','8','1',0, '1','8','2',0, '1','8','3',0, '1','8','4',0,
150'1','8','5',0, '1','8','6',0, '1','8','7',0, '1','8','8',0, '1','8','9',0,
151'1','9','0',0, '1','9','1',0, '1','9','2',0, '1','9','3',0, '1','9','4',0,
152'1','9','5',0, '1','9','6',0, '1','9','7',0, '1','9','8',0, '1','9','9',0,
153
154'2','0','0',0, '2','0','1',0, '2','0','2',0, '2','0','3',0, '2','0','4',0,
155'2','0','5',0, '2','0','6',0, '2','0','7',0, '2','0','8',0, '2','0','9',0,
156'2','1','0',0, '2','1','1',0, '2','1','2',0, '2','1','3',0, '2','1','4',0,
157'2','1','5',0, '2','1','6',0, '2','1','7',0, '2','1','8',0, '2','1','9',0,
158'2','2','0',0, '2','2','1',0, '2','2','2',0, '2','2','3',0, '2','2','4',0,
159'2','2','5',0, '2','2','6',0, '2','2','7',0, '2','2','8',0, '2','2','9',0,
160'2','3','0',0, '2','3','1',0, '2','3','2',0, '2','3','3',0, '2','3','4',0,
161'2','3','5',0, '2','3','6',0, '2','3','7',0, '2','3','8',0, '2','3','9',0,
162'2','4','0',0, '2','4','1',0, '2','4','2',0, '2','4','3',0, '2','4','4',0,
163'2','4','5',0, '2','4','6',0, '2','4','7',0, '2','4','8',0, '2','4','9',0,
164'2','5','0',0, '2','5','1',0, '2','5','2',0, '2','5','3',0, '2','5','4',0,
165'2','5','5',0, '2','5','6',0, '2','5','7',0, '2','5','8',0, '2','5','9',0,
166'2','6','0',0, '2','6','1',0, '2','6','2',0, '2','6','3',0, '2','6','4',0,
167'2','6','5',0, '2','6','6',0, '2','6','7',0, '2','6','8',0, '2','6','9',0,
168'2','7','0',0, '2','7','1',0, '2','7','2',0, '2','7','3',0, '2','7','4',0,
169'2','7','5',0, '2','7','6',0, '2','7','7',0, '2','7','8',0, '2','7','9',0,
170'2','8','0',0, '2','8','1',0, '2','8','2',0, '2','8','3',0, '2','8','4',0,
171'2','8','5',0, '2','8','6',0, '2','8','7',0, '2','8','8',0, '2','8','9',0,
172'2','9','0',0, '2','9','1',0, '2','9','2',0, '2','9','3',0, '2','9','4',0,
173'2','9','5',0, '2','9','6',0, '2','9','7',0, '2','9','8',0, '2','9','9',0,
174
175'3','0','0',0, '3','0','1',0, '3','0','2',0, '3','0','3',0, '3','0','4',0,
176'3','0','5',0, '3','0','6',0, '3','0','7',0, '3','0','8',0, '3','0','9',0,
177'3','1','0',0, '3','1','1',0, '3','1','2',0, '3','1','3',0, '3','1','4',0,
178'3','1','5',0, '3','1','6',0, '3','1','7',0, '3','1','8',0, '3','1','9',0,
179'3','2','0',0, '3','2','1',0, '3','2','2',0, '3','2','3',0, '3','2','4',0,
180'3','2','5',0, '3','2','6',0, '3','2','7',0, '3','2','8',0, '3','2','9',0,
181'3','3','0',0, '3','3','1',0, '3','3','2',0, '3','3','3',0, '3','3','4',0,
182'3','3','5',0, '3','3','6',0, '3','3','7',0, '3','3','8',0, '3','3','9',0,
183'3','4','0',0, '3','4','1',0, '3','4','2',0, '3','4','3',0, '3','4','4',0,
184'3','4','5',0, '3','4','6',0, '3','4','7',0, '3','4','8',0, '3','4','9',0,
185'3','5','0',0, '3','5','1',0, '3','5','2',0, '3','5','3',0, '3','5','4',0,
186'3','5','5',0, '3','5','6',0, '3','5','7',0, '3','5','8',0, '3','5','9',0,
187'3','6','0',0, '3','6','1',0, '3','6','2',0, '3','6','3',0, '3','6','4',0,
188'3','6','5',0, '3','6','6',0, '3','6','7',0, '3','6','8',0, '3','6','9',0,
189'3','7','0',0, '3','7','1',0, '3','7','2',0, '3','7','3',0, '3','7','4',0,
190'3','7','5',0, '3','7','6',0, '3','7','7',0, '3','7','8',0, '3','7','9',0,
191'3','8','0',0, '3','8','1',0, '3','8','2',0, '3','8','3',0, '3','8','4',0,
192'3','8','5',0, '3','8','6',0, '3','8','7',0, '3','8','8',0, '3','8','9',0,
193'3','9','0',0, '3','9','1',0, '3','9','2',0, '3','9','3',0, '3','9','4',0,
194'3','9','5',0, '3','9','6',0, '3','9','7',0, '3','9','8',0, '3','9','9',0,
195
196'4','0','0',0, '4','0','1',0, '4','0','2',0, '4','0','3',0, '4','0','4',0,
197'4','0','5',0, '4','0','6',0, '4','0','7',0, '4','0','8',0, '4','0','9',0,
198'4','1','0',0, '4','1','1',0, '4','1','2',0, '4','1','3',0, '4','1','4',0,
199'4','1','5',0, '4','1','6',0, '4','1','7',0, '4','1','8',0, '4','1','9',0,
200'4','2','0',0, '4','2','1',0, '4','2','2',0, '4','2','3',0, '4','2','4',0,
201'4','2','5',0, '4','2','6',0, '4','2','7',0, '4','2','8',0, '4','2','9',0,
202'4','3','0',0, '4','3','1',0, '4','3','2',0, '4','3','3',0, '4','3','4',0,
203'4','3','5',0, '4','3','6',0, '4','3','7',0, '4','3','8',0, '4','3','9',0,
204'4','4','0',0, '4','4','1',0, '4','4','2',0, '4','4','3',0, '4','4','4',0,
205'4','4','5',0, '4','4','6',0, '4','4','7',0, '4','4','8',0, '4','4','9',0,
206'4','5','0',0, '4','5','1',0, '4','5','2',0, '4','5','3',0, '4','5','4',0,
207'4','5','5',0, '4','5','6',0, '4','5','7',0, '4','5','8',0, '4','5','9',0,
208'4','6','0',0, '4','6','1',0, '4','6','2',0, '4','6','3',0, '4','6','4',0,
209'4','6','5',0, '4','6','6',0, '4','6','7',0, '4','6','8',0, '4','6','9',0,
210'4','7','0',0, '4','7','1',0, '4','7','2',0, '4','7','3',0, '4','7','4',0,
211'4','7','5',0, '4','7','6',0, '4','7','7',0, '4','7','8',0, '4','7','9',0,
212'4','8','0',0, '4','8','1',0, '4','8','2',0, '4','8','3',0, '4','8','4',0,
213'4','8','5',0, '4','8','6',0, '4','8','7',0, '4','8','8',0, '4','8','9',0,
214'4','9','0',0, '4','9','1',0, '4','9','2',0, '4','9','3',0, '4','9','4',0,
215'4','9','5',0, '4','9','6',0, '4','9','7',0, '4','9','8',0, '4','9','9',0,
216
217'5','0','0',0, '5','0','1',0, '5','0','2',0, '5','0','3',0, '5','0','4',0,
218'5','0','5',0, '5','0','6',0, '5','0','7',0, '5','0','8',0, '5','0','9',0,
219'5','1','0',0, '5','1','1',0, '5','1','2',0, '5','1','3',0, '5','1','4',0,
220'5','1','5',0, '5','1','6',0, '5','1','7',0, '5','1','8',0, '5','1','9',0,
221'5','2','0',0, '5','2','1',0, '5','2','2',0, '5','2','3',0, '5','2','4',0,
222'5','2','5',0, '5','2','6',0, '5','2','7',0, '5','2','8',0, '5','2','9',0,
223'5','3','0',0, '5','3','1',0, '5','3','2',0, '5','3','3',0, '5','3','4',0,
224'5','3','5',0, '5','3','6',0, '5','3','7',0, '5','3','8',0, '5','3','9',0,
225'5','4','0',0, '5','4','1',0, '5','4','2',0, '5','4','3',0, '5','4','4',0,
226'5','4','5',0, '5','4','6',0, '5','4','7',0, '5','4','8',0, '5','4','9',0,
227'5','5','0',0, '5','5','1',0, '5','5','2',0, '5','5','3',0, '5','5','4',0,
228'5','5','5',0, '5','5','6',0, '5','5','7',0, '5','5','8',0, '5','5','9',0,
229'5','6','0',0, '5','6','1',0, '5','6','2',0, '5','6','3',0, '5','6','4',0,
230'5','6','5',0, '5','6','6',0, '5','6','7',0, '5','6','8',0, '5','6','9',0,
231'5','7','0',0, '5','7','1',0, '5','7','2',0, '5','7','3',0, '5','7','4',0,
232'5','7','5',0, '5','7','6',0, '5','7','7',0, '5','7','8',0, '5','7','9',0,
233'5','8','0',0, '5','8','1',0, '5','8','2',0, '5','8','3',0, '5','8','4',0,
234'5','8','5',0, '5','8','6',0, '5','8','7',0, '5','8','8',0, '5','8','9',0,
235'5','9','0',0, '5','9','1',0, '5','9','2',0, '5','9','3',0, '5','9','4',0,
236'5','9','5',0, '5','9','6',0, '5','9','7',0, '5','9','8',0, '5','9','9',0,
237
238'6','0','0',0, '6','0','1',0, '6','0','2',0, '6','0','3',0, '6','0','4',0,
239'6','0','5',0, '6','0','6',0, '6','0','7',0, '6','0','8',0, '6','0','9',0,
240'6','1','0',0, '6','1','1',0, '6','1','2',0, '6','1','3',0, '6','1','4',0,
241'6','1','5',0, '6','1','6',0, '6','1','7',0, '6','1','8',0, '6','1','9',0,
242'6','2','0',0, '6','2','1',0, '6','2','2',0, '6','2','3',0, '6','2','4',0,
243'6','2','5',0, '6','2','6',0, '6','2','7',0, '6','2','8',0, '6','2','9',0,
244'6','3','0',0, '6','3','1',0, '6','3','2',0, '6','3','3',0, '6','3','4',0,
245'6','3','5',0, '6','3','6',0, '6','3','7',0, '6','3','8',0, '6','3','9',0,
246'6','4','0',0, '6','4','1',0, '6','4','2',0, '6','4','3',0, '6','4','4',0,
247'6','4','5',0, '6','4','6',0, '6','4','7',0, '6','4','8',0, '6','4','9',0,
248'6','5','0',0, '6','5','1',0, '6','5','2',0, '6','5','3',0, '6','5','4',0,
249'6','5','5',0, '6','5','6',0, '6','5','7',0, '6','5','8',0, '6','5','9',0,
250'6','6','0',0, '6','6','1',0, '6','6','2',0, '6','6','3',0, '6','6','4',0,
251'6','6','5',0, '6','6','6',0, '6','6','7',0, '6','6','8',0, '6','6','9',0,
252'6','7','0',0, '6','7','1',0, '6','7','2',0, '6','7','3',0, '6','7','4',0,
253'6','7','5',0, '6','7','6',0, '6','7','7',0, '6','7','8',0, '6','7','9',0,
254'6','8','0',0, '6','8','1',0, '6','8','2',0, '6','8','3',0, '6','8','4',0,
255'6','8','5',0, '6','8','6',0, '6','8','7',0, '6','8','8',0, '6','8','9',0,
256'6','9','0',0, '6','9','1',0, '6','9','2',0, '6','9','3',0, '6','9','4',0,
257'6','9','5',0, '6','9','6',0, '6','9','7',0, '6','9','8',0, '6','9','9',0,
258
259'7','0','0',0, '7','0','1',0, '7','0','2',0, '7','0','3',0, '7','0','4',0,
260'7','0','5',0, '7','0','6',0, '7','0','7',0, '7','0','8',0, '7','0','9',0,
261'7','1','0',0, '7','1','1',0, '7','1','2',0, '7','1','3',0, '7','1','4',0,
262'7','1','5',0, '7','1','6',0, '7','1','7',0, '7','1','8',0, '7','1','9',0,
263'7','2','0',0, '7','2','1',0, '7','2','2',0, '7','2','3',0, '7','2','4',0,
264'7','2','5',0, '7','2','6',0, '7','2','7',0, '7','2','8',0, '7','2','9',0,
265'7','3','0',0, '7','3','1',0, '7','3','2',0, '7','3','3',0, '7','3','4',0,
266'7','3','5',0, '7','3','6',0, '7','3','7',0, '7','3','8',0, '7','3','9',0,
267'7','4','0',0, '7','4','1',0, '7','4','2',0, '7','4','3',0, '7','4','4',0,
268'7','4','5',0, '7','4','6',0, '7','4','7',0, '7','4','8',0, '7','4','9',0,
269'7','5','0',0, '7','5','1',0, '7','5','2',0, '7','5','3',0, '7','5','4',0,
270'7','5','5',0, '7','5','6',0, '7','5','7',0, '7','5','8',0, '7','5','9',0,
271'7','6','0',0, '7','6','1',0, '7','6','2',0, '7','6','3',0, '7','6','4',0,
272'7','6','5',0, '7','6','6',0, '7','6','7',0, '7','6','8',0, '7','6','9',0,
273'7','7','0',0, '7','7','1',0, '7','7','2',0, '7','7','3',0, '7','7','4',0,
274'7','7','5',0, '7','7','6',0, '7','7','7',0, '7','7','8',0, '7','7','9',0,
275'7','8','0',0, '7','8','1',0, '7','8','2',0, '7','8','3',0, '7','8','4',0,
276'7','8','5',0, '7','8','6',0, '7','8','7',0, '7','8','8',0, '7','8','9',0,
277'7','9','0',0, '7','9','1',0, '7','9','2',0, '7','9','3',0, '7','9','4',0,
278'7','9','5',0, '7','9','6',0, '7','9','7',0, '7','9','8',0, '7','9','9',0,
279
280'8','0','0',0, '8','0','1',0, '8','0','2',0, '8','0','3',0, '8','0','4',0,
281'8','0','5',0, '8','0','6',0, '8','0','7',0, '8','0','8',0, '8','0','9',0,
282'8','1','0',0, '8','1','1',0, '8','1','2',0, '8','1','3',0, '8','1','4',0,
283'8','1','5',0, '8','1','6',0, '8','1','7',0, '8','1','8',0, '8','1','9',0,
284'8','2','0',0, '8','2','1',0, '8','2','2',0, '8','2','3',0, '8','2','4',0,
285'8','2','5',0, '8','2','6',0, '8','2','7',0, '8','2','8',0, '8','2','9',0,
286'8','3','0',0, '8','3','1',0, '8','3','2',0, '8','3','3',0, '8','3','4',0,
287'8','3','5',0, '8','3','6',0, '8','3','7',0, '8','3','8',0, '8','3','9',0,
288'8','4','0',0, '8','4','1',0, '8','4','2',0, '8','4','3',0, '8','4','4',0,
289'8','4','5',0, '8','4','6',0, '8','4','7',0, '8','4','8',0, '8','4','9',0,
290'8','5','0',0, '8','5','1',0, '8','5','2',0, '8','5','3',0, '8','5','4',0,
291'8','5','5',0, '8','5','6',0, '8','5','7',0, '8','5','8',0, '8','5','9',0,
292'8','6','0',0, '8','6','1',0, '8','6','2',0, '8','6','3',0, '8','6','4',0,
293'8','6','5',0, '8','6','6',0, '8','6','7',0, '8','6','8',0, '8','6','9',0,
294'8','7','0',0, '8','7','1',0, '8','7','2',0, '8','7','3',0, '8','7','4',0,
295'8','7','5',0, '8','7','6',0, '8','7','7',0, '8','7','8',0, '8','7','9',0,
296'8','8','0',0, '8','8','1',0, '8','8','2',0, '8','8','3',0, '8','8','4',0,
297'8','8','5',0, '8','8','6',0, '8','8','7',0, '8','8','8',0, '8','8','9',0,
298'8','9','0',0, '8','9','1',0, '8','9','2',0, '8','9','3',0, '8','9','4',0,
299'8','9','5',0, '8','9','6',0, '8','9','7',0, '8','9','8',0, '8','9','9',0,
300
301'9','0','0',0, '9','0','1',0, '9','0','2',0, '9','0','3',0, '9','0','4',0,
302'9','0','5',0, '9','0','6',0, '9','0','7',0, '9','0','8',0, '9','0','9',0,
303'9','1','0',0, '9','1','1',0, '9','1','2',0, '9','1','3',0, '9','1','4',0,
304'9','1','5',0, '9','1','6',0, '9','1','7',0, '9','1','8',0, '9','1','9',0,
305'9','2','0',0, '9','2','1',0, '9','2','2',0, '9','2','3',0, '9','2','4',0,
306'9','2','5',0, '9','2','6',0, '9','2','7',0, '9','2','8',0, '9','2','9',0,
307'9','3','0',0, '9','3','1',0, '9','3','2',0, '9','3','3',0, '9','3','4',0,
308'9','3','5',0, '9','3','6',0, '9','3','7',0, '9','3','8',0, '9','3','9',0,
309'9','4','0',0, '9','4','1',0, '9','4','2',0, '9','4','3',0, '9','4','4',0,
310'9','4','5',0, '9','4','6',0, '9','4','7',0, '9','4','8',0, '9','4','9',0,
311'9','5','0',0, '9','5','1',0, '9','5','2',0, '9','5','3',0, '9','5','4',0,
312'9','5','5',0, '9','5','6',0, '9','5','7',0, '9','5','8',0, '9','5','9',0,
313'9','6','0',0, '9','6','1',0, '9','6','2',0, '9','6','3',0, '9','6','4',0,
314'9','6','5',0, '9','6','6',0, '9','6','7',0, '9','6','8',0, '9','6','9',0,
315'9','7','0',0, '9','7','1',0, '9','7','2',0, '9','7','3',0, '9','7','4',0,
316'9','7','5',0, '9','7','6',0, '9','7','7',0, '9','7','8',0, '9','7','9',0,
317'9','8','0',0, '9','8','1',0, '9','8','2',0, '9','8','3',0, '9','8','4',0,
318'9','8','5',0, '9','8','6',0, '9','8','7',0, '9','8','8',0, '9','8','9',0,
319'9','9','0',0, '9','9','1',0, '9','9','2',0, '9','9','3',0, '9','9','4',0,
320'9','9','5',0, '9','9','6',0, '9','9','7',0, '9','9','8',0, '9','9','9',0
321};
322#endif /* IRC_SPRINTF_C */
323